型号 | CC 3045 |
排量 cc | 45.1cc |
功率 kW / HP | 2.3/3.2 |
重量 kg | 4.7 |
功率/重量比 kg/kW | 2 |
锯链节距 | 0.325 |
导板厚度 (锯链) mm | 1.5 |
导板长度 cm | 38 |
燃油箱容积 l | 0.5 |
机油箱容积 l | 0.39 |
锯链涨紧装置 | 侧 |
快速锯链涨紧装置 | 无 |
减压阀 | 有 |
启动器 | 反冲 |
启动注油器 | 有 |
油泵调节 | 有 |
怠速机油停止 | 是 |
无需油箱盖拆卸工具 | 是 |
金属棘齿 | 有 |
**转速RPM | 12500 |
底座 | 镁合金/塑料 |
锯链/刀口 | 64 E / 半 |
化油器 | Walbro |
用途 | 修枝,间伐 |
上一条:西安园林机械|西安油锯|
下一条:西安园林机械|西安油锯|
【扫码关注我们】