| 型号 | CC 4256 |
| 排量 cc | 56 |
| 功率 kW / HP | 3.1/4.2 |
| 重量 kg | 5.3 |
| 功率/重量比 kg/kW | 1.7 |
| 锯链节距 | 3/8 |
| 导板厚度 (锯链) mm | 1.5 |
| 导板长度 cm | 40 |
| 燃油箱容积 l | 0.6 |
| 机油箱容积 l | 0.35 |
| 锯链涨紧装置 | 侧 |
| 快速锯链涨紧装置 | 无 |
| 减压阀 | 有 |
| 启动器 | 反冲 |
| 启动注油器 | 有 |
| 油泵调节 | 有 |
| 怠速机油停止 | 是 |
| 无需油箱盖拆卸工具 | 是 |
| 金属棘齿 | 有 |
| **转速RPM | 13500 |
| 底座 | 镁合金 |
| 锯链/刀口 | 64 E / 全 |
| 化油器 | Walbro |
| 用途 | 专业采伐 |
| 型号 | CC 4256 |
| 排量 cc | 56 |
| 功率 kW / HP | 3.1/4.2 |
| 重量 kg | 5.3 |
| 功率/重量比 kg/kW | 1.7 |
| 锯链节距 | 3/8 |
| 导板厚度 (锯链) mm | 1.5 |
| 导板长度 cm | 40 |
| 燃油箱容积 l | 0.6 |
| 机油箱容积 l | 0.35 |
| 锯链涨紧装置 | 侧 |
| 快速锯链涨紧装置 | 无 |
| 减压阀 | 有 |
| 启动器 | 反冲 |
| 启动注油器 | 有 |
| 油泵调节 | 有 |
| 怠速机油停止 | 是 |
| 无需油箱盖拆卸工具 | 是 |
| 金属棘齿 | 有 |
| **转速RPM | 13500 |
| 底座 | 镁合金 |
| 锯链/刀口 | 64 E / 全 |
| 化油器 | Walbro |
| 用途 | 专业采伐 |
上一条:西安园林机械|西安油锯|
【扫码关注我们】